STT | Họ tên | Điểm | | STT | Họ tên | Điểm |
1 | Lê Thế Anh | 8.0 |
| 13 | Quan Bửu Long | 6.5 |
2 | Trần Lý Ngự Bình | 7.0 |
| 14 | Nguyễn Hồng Phong | 8.0 |
3 | Huỳnh Thanh Chí | 7.5 |
| 15 | Nguyễn Hữu Phúc | 7.0 |
4 | Lê Tiến ðạt | 7.5 |
| 16 | Nguyễn Hồng Phượng | 7.0 |
5 | Bùi Thị Mỹ Hạnh | 7.0 |
| 17 | Nguyễn Minh Tâm | 6.5 |
6 | Nguyễn Việt Hậu | 7.0 |
| 18 | Trần Văn Tạo | 7.5 |
7 | Ngô Kim Hoàng | 8.0 |
| 19 | Huỳnh Thị Thùy Trang | 8.5 |
8 | Đoàn Hoàng Lân | 8.0 |
| 20 | Trần Minh Tuấn | 7.0 |
9 | Lê Thị Thùy Linh | 6.5 |
| 21 | Phạm Hùng Tươi | 6.5 |
10 | Trần Nguyệt Linh | 6.5 |
| 22 | Đoàn Thanh Cẩm Vân | 7.0 |
11 | Trần Lợi | 6.5 |
| 23 | Nguyễn Văn Văn | 8.5 |
12 | Hoàng Văn Long | 8.5 | | | | |
Đây là blog cung cấp thông tin cũng như tài liệu học tập cho lớp Cao học Kinh Tế Nông Nghiệp(2008_2010). Nơi đây cũng nhận sự đóng góp, bổ sung của tất cả các bạn ghé thăm!
Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010
Thông Báo: Điểm môn Tài chính vi m
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét